基本参数?xml:namespace> |
| | |
品牌 | 佳能 Canon |
| |
相机类型 | 具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 |
有效像素 | 约1800万像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 约22.3×14.9毫米 |
图像处理系统 | 照片风格 自动、标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 基本+ 按选择的氛围效果拍摄,根据照明或场景类型拍摄 白平衡 自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能* 具备闪光色温信息通讯 降噪 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 自动图像亮度矫正 自动亮度优化 高光色调优先 具备 镜头周边光量校正 具备 |
短片拍摄功能 | 短片压缩 MPEG-4 AVC/H.264可变(平均)比特率 音频记录格式 线性PCM 记录格式 MOV 记录尺寸和帧频 1920×1080(全高清):30p/25p/24p1280×720(高清):60p/50p640×480(标清):30p/25p*30p:29.97帧/秒、25p:25.00帧/秒、24p:23.976帧/秒、60p:59.94帧/秒、50p:50.00帧/秒 文件尺寸 1920×1080(30p/25p/24p):约330MB/分钟1280×720(60p/50p):约330MB/分钟640×480(30p/25p):约82.5MB/分钟 对焦 与实时显示拍摄的对焦相同 测光模式 使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光*由对焦模式自动设定 测光范围 EV 0 - 20(23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) 曝光控制 短片用程序自动曝光和手动曝光 曝光补偿 ±3级间以1/3级为单位调节(静止图像:±5级) ISO感光度(推荐的曝光指数) 使用自动曝光拍摄时:自动在ISO 100-6400的范围内设置手动曝光时,自动/手动设定ISO 100-6400 数码变焦 约3倍-10倍 视频快照 可设定为2秒/4秒/8秒 录音 内置单声道麦克风、设有外接立体声麦克风端子可调节录音电平、具备风声抑制 显示网格线 两种类型 |
机身除尘 | 自动、手动、添加除尘数据 |
机身马达 | 不支持 |
防抖 | 不支持 |
屏幕参数 |
| | |
液晶屏尺寸 | 3.0 |
取景器类型 | 五面镜 |
液晶屏比例 | 3:2 |
取景器描述 | 类型 眼平五面镜 视野率 垂直/水平方向约95%(眼点约为19毫米) 放大倍率 约0.85倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) 眼点 约19毫米(自目镜透镜中央起-1m-1) 内置屈光度调节 约-3.0 - +1.0 m-1(dpt) 对焦屏 固定式、精确磨砂 反光镜 快回型 景深预览 具备 |
镜头参数 |
| | |
对焦方式 | 类型 TTL辅助影像重合,相位检测 自动对焦点 9个自动对焦点 测光范围 EV -0.5 - 18(23℃、ISO 100) 对焦模式 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) 自动对焦辅助光 由内置闪光灯发出的短促连续闪光 |
滤镜直径 | 58mm |
曝光控制 |
| | |
曝光模式 | 程序自动曝光(场景智能自动、闪光灯禁用、创意自动、人像、风光、微距、运动、夜景人像、程序)、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、自动景深自动曝光 |
曝光补偿 | 手动:±5级间以1/3或1/2级为单位调节自动包围曝光:±2级间以1/3或1/2级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用) |
测光方式 | 测光模式 63区TTL全开光圈测光? 评价测光(与所有自动对焦点联动)? 局部测光(取景器中央约9%的面积)? 点测光(取景器中央约4%的面积)? 中央重点平均测光 测光范围 EV 1 - 20(23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) |
ISO感光度 | 基本拍摄区模式:在ISO 100 - 3200之间自动设置创意拍摄区模式:在ISO 100 - 6400之间手动设置(全档增量)、自动在ISO 100 - 6400之间设定、ISO自动时可设定最大ISO感光度、或ISO扩展为“H”(相当于ISO 12800) |
白平衡模式 | 自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能* 具备闪光色温信息通讯 |
曝光特性 | 自动:在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 手动:通过自动曝光锁按钮 |
性能参数 |
| | |
快门 | 类型 电子控制焦平面快门 快门速度 1/4000至1/60秒(场景智能自动模式)、闪光同步速度1/200秒1/4000至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。) |
附加功能 | 实时显示拍摄长宽比设置 3:2,4:3,16:9,1:1 对焦 实时模式、面部优先实时模式(反差检测)快速模式(相差检测)手动对焦(能放大约5倍/10倍) 测光模式 使用图像感应器进行评价测光 测光范围 EV 0 - 20(23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) 显示网格线 两种类型 |
连拍速度 | 驱动模式 单拍、连拍、10秒延时或2秒延时自拍以及10秒延时连拍 连拍速度 最快约3.7张/秒 最大连拍数量 JPEG大/优:约34张RAW:约6张RAW+JPEG大/优:约3张* 数值基于使用4GB存储卡的佳能测试标准(ISO 100和“标准”照片风格)。 |
闪光灯参数 |
| | |
闪光灯特性 | 内置闪光灯 可收回、自动弹起式闪光灯闪光指数:约13(ISO 100,以米为单位)闪光灯覆盖范围:约17mm镜头视角回电时间约3秒提供无线主控单元功能 外接闪光灯 EX系列闪光灯(能用相机设置闪光灯功能) 闪光测光 E-TTL II自动闪光 闪光曝光补偿 ±2级间以1/3或1/2级为单位调节 闪光曝光锁 具备 PC端子 无 |
存储及连接参数 |
| | |
存储介质 | SD卡 |
拍摄格式 | 记录格式 相机文件系统设计规则2.0(Design rule for Camera File System 2.0) 图像类型 JPEG、RAW (14位,佳能原创)可以同时记录RAW+JPEG大 |
拍摄分辨率 | L(大):约1790万像素(5184×3456)M(中):约800万像素(3456×2304)S1(小1):约450万像素(2592×1728)S2(小2):约250万像素(1920×1280)S3(小3):约35万像素(720×480)RAW:约1790万像素(5184×3456) |
数据接口 | 音频/视频输出/数码端子 模拟视频(与NTSC/PAL兼容)/立体声音频输出用于计算机通讯和直接打印(相当于Hi-Speed USB) HDMI mini 输出端子 C型(自动切换分辨率),CEC兼容 外接麦克风输入端子 3.5毫米直径立体声微型插孔 遥控端子 用于快门线RS-60E3 无线遥控 遥控器RC-6 Eye-Fi卡 兼容 |
电源参数 |
| | |
电池 | LP-E8 |
电池续航时间 | 电池拍摄能力(基于CIPA测试标准) 使用取景器拍摄:23℃时约440张、0℃时约400张 使用实时显示拍摄:23℃时约180张、0℃时约150张 短片拍摄时间 23℃时约1小时40分钟0℃时约1小时20分钟(使用充满电的电池LP-E8) |
外观参数 |
| | |
尺寸 | 约133.1×99.5×79.7毫米 |
重量 | 约570克(CIPA方针)约515克(仅机身) |
特性 |
| | |
特性 | 回放图像显示格式 单张图像、单张图像+信息(基本信息、拍摄信息、柱状图)、4张图像索引、9张图像索引、可旋转图像 放大显示 约1.5倍 - 10倍 图像浏览方法 单张图像、跳转(按10或100张图像、拍摄日期、文件夹、短片、静止图像、评分) 高光警告 曝光过度的高光区域闪烁 短片回放 允许(液晶监视器、视频/音频输出、HDMI输出) 内置扬声器 幻灯片播放 全部图像、以日期、以文件夹、短片、静止图像或评分 可选择5种过渡效果 背景音乐 可以为幻灯片播放和短片回放选择 低音增强 具备 图像的后期处理创意滤镜 颗粒黑白、柔焦、鱼眼效果、玩具相机效果和微缩景观效果 调整尺寸 可以 直接打印兼容打印机 兼容PictBridge的打印机 可打印图像 JPEG和RAW图像 打印命令 兼容DPOF1.1版 自定义功能自定义功能 11种 注册我的菜单 具备 版权信息 可输入和包含该信息 |